Elenco CIG 2023-2026
Elenco cig anno 2025/2026
| OGGETTO | CIG | PERIODO | IMPORTO IMPORTO (al netto dell’IVA) |
Elenco CIG anno 2024/2025
| OGGETTO | CIG | PERIODO | IMPORTO IMPORTO (al netto dell’IVA) |
| Allestimento area espositiva G7 Divinazione EXPO 2024 Siracusa Noleggio attrezzature e fornitura servizi per allestimento per 13 giorni per 1100 mq. | B31A88017D | 2024 | € 9.200,00 |
| Pre progettazione strategica e la fattibilità dell’ITI Costa d’Oro Smartland. | B31A88017D | 2024 | € 8.500,00 |
| Fornitura di Stampe digitali | B4E9235671 | 2024 | € 949,00 |
| Noleggio pulmino Periodo: dal 30/10/24 al 30/1/25. |
B4352C99DE | 2024/2025 | € 4.795,08 |
| Canone di locazione sede operativa. | ZEC2F08457 | 2025 | € 10.000,00 |
| Personalizzazione automezzi GALP Golfo di Termini Imerese. | B64692C507 | 2025 | € 110,00 |
| Servizi di stampa e realizzazione di Totem. | B70A1COE9 | 2025 | € 1.360,00 |
| Coordinamento spettacoli di intrattenimento musicale nell’ambito del ” Festival del Mare e del Gusto” | B7400999FF | 2025 | € 33.100,00 |
| Festival del Mare e del Gusto Servizi di comunicazione radiofonica e siti web | B745F8924D | 2025 | € 1.300,00 |
| Festival del Mare e del Gusto: Servizi di comunicazione editoriale e pubblicitaria. | B744A27D00 | 2025 | € 4.500,00 |
| Spese per la fornitura di attrezzatura informatica, stampanti e toner stampanti | B8238C3F58 | 2025 | € 3.960,00 |
| Festival del maree del gusto: Realizzazione Laboratori del gusto per la preparazione di piatti della tradizione a base di pesce | B7405A435F | 2025 | € 33.200,00 |
| Festival del Mare e del Gusto: Servizio accompagnamento turistico, escursioni per la scoperta e la promozione del territorio. | B745F929B8 | 2025 | € 3.210,00 |
| Festival del Mare e del Gusto: Servizi di promozione sul sito web, newsletter e canali sociali. | B7446F9D44 | 2025 | € 3.000,00 |
| Progetto Bluemon 3D servizio di monitoraggio dei fondali e della biomassa marina nel Golfo di Termini Imerese, mediante utilizzo di tecnologia SeapiX-R e supporto tecnico-specialistico. | B87E81466B | 2025 | € 24.000,00 |
| Seacily 2025 – Salone Nautico di Sicilia: Corrispettivo per servizi di organizzazione, allestimento e comunicazione. | B8AA861B81 | 2025 | € 4.098,36 |
| Sicily Food Vibes- Tappa di Cefalù: Servizio di catering e degustazione. | B8AA84DB00 | 2025 | € 3.262,50 |
| Intervento di messa in sicurezza del bene confiscato da destinare a Centro Direzionale del Gruppo di Azione Locale della Pesca. | B897F3C563 | 2025 | € 22.880,11 |
Elenco CIG anno 2023/2024
| DESCRIZIONE | CIG | PERIODO | IMPORTO IMPORTO (al netto dell’IVA) |
| Canone di locazione sede operativa | ZEC2F08457 | 2023/2024 | € 11.666,64 |
| Acquisto automezzo | B0C5A14F90 | 2024 | € 88.192,59 |
| Pulizia straordinaria e sanificazione locali sede operativa. | B2E195CB06 | 2024 | € 400,00 |
| Servizio di personalizzazione automezzi. | B259529393 | 2024 | € 330,00 |
| Acquisto di boe e cime galleggianti | B27440305E | 2024 | € 237,71 |
| Acquisto automezzo | B270984237 | 2024 | € 28.774,53 |
| Servizio di personalizzazione automezzi. | B2D7C50275 | 2024 | € 320,00 |
| Servizi per la pre-progettazione strategica e la fattibilità dell’ITI Costa d’Oro Smartland. | B2DE35BB16 | 2024 | € 12.000 |
| Spese di soggiorno EXPO 2024 | B36B44A61B | 2024 | € 9422,13 |
| Progettazione dell’I.T.I La Costa d’Oro Smartland – Spese di ospitalità | B3FF4DD216 | 2024 | € 1045,45 |
| Inaugurazione Museo della Pesca di Porticello(PA) – Servizio di Catering | B3F00E2B47 | 2024 | € 872,73 |
| I.T.I La Costa d’Oro Smartland workshop tecnico di programmazione – Affitto Sala Riunioni Giulietta Domina Zagarella Sicily | B369B0F3F9 | 2024 | € 1.624,00 |
| Noleggio/acquisto automezzo. | B4355DD427 | 2024 | € 37.577,81 |
| Servizi per la pre progettazione strategica e la fattibilità dell’ITI Costa d’Oro Smartland, “Focus territoriale” lotto 1 e lotto 2. |
B2DE35BB16 | 2024 | € 9.000,00 |
| Acquisto Polizza Fideiussoria Visenta | B4ACA99755 | 2024 | € 10.800,00 |
